Určitě to znáte taky, vrátili jste se ze služební cesty nebo výletu a necítíte se dobře. Nejste v tom sami! Z mnoha zkušeností a ověřování jsme pro vás vypracovali tuto přehlednou tabulku, kde si ti méně zkušení nebo nepřipravení mohou ujasnit svou situaci a podle toto se zařídit.
U těchto anomálií je rozhodující kvantita a perioda. Barevná forma může být individuálně různá a její označení slouží pro kategorické zařazení.
| FORMA | PŮVOD | PERIODA | KVANTITA |
| Průhlednej průjem | Mogadišo-Somálsko | 1x za život | 0.001g |
| Bílej průjem | Bělehrad-Srbsko | 1x týdně | 0.5dkg |
| Šedej průjem | Seychely | 1x denně | 1,33kg |
| Žlutej průjem | Bratislava | každých 5 hodin | 4,72kg |
| Orange průjem | Opava | každé 4 hodiny | 5,91kg |
| Červenej průjem | Žďár nad Sázavou | každé 3 hodiny | 6,66kg |
| Fialovej průjem | Frýdek Místek | každé 2 hodiny | 7,24kg |
| Růžovej průjem | Rakovník | každou 1,5 hodinu | 8,59kg |
| Béžovej průjem | Brno | každých 45 minut | 10,2kg |
| Modrej průjem | Praha | každých 13 minut | 17kg |
| Zelenej průjem | Olomouc | každých 9 minut | 22kg |
| Černej průjem | Chrudim | každých 7 minut | 38kg |
| Zlatej průjem | Zlín | každých 6 minut | 54 kg |
| Platinovej průjem | Nové Město n Metují | každou 1 minutu | 248kg |
| Diamantovej průjem | Mongolsko-Ulanbatar | nepřetržitě | nepřetržitý |
Máte-li potíže, použijte toaletní papír